Rencontre avec Thierry Breuil ancien athlète de haut niveau.
Thierry Breuil « une vie d’athlète »
Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le parcours exceptionnel de Thierry Breuil, un athlète passionné et passionnant. Avec plus de 30 ans de carrière à son actif et un palmarès impressionnant, Thierry a débuté avec le cross-country et le 3000 m steeple. Il se démarque lors de ses premières sélections en équipe de France juniors et rejoint ensuite l’équipe de France de course en montagne. Sa passion addictive pour le Trail en compétition, le conduira à cumuler des dizaines de victoires et il sera sacré champion de France de Trail 3 années de suite 2008, 2009, 2010. Il nous partagera également ses 3 sélections en équipe de France de Trail notamment dans le Connemara en Irlande, lorsqu’il remporte la médaille d’or par équipe. Sa victoire rêvée au Grand Trail des Templiers 2009 marque l’apogée de sa carrière…
Son plus beau souvenir, sa victoire au Grand Trail des Templiers 2009 !
Un palmarès impressionnant :
# TRAIL
Championnat du monde de Trail, 3 sélections avec l’équipe de France.
2011 médaille d’or par équipe
2009 | 5ème | Championnat du monde de trail. Serre-che | France |
2011 | 7ème | Championnat du monde de trail. Connemara | Irlande |
2011 | 1er | En équipe, championnat du monde de trail | Irlande |
2013 | 5ème | Championnat du monde de trail. Conwy | UK |
Thierry avec sa femme Christine !
Ses plus belles victoires en Trail :
Thierry est 8 fois vainqueurs du Trail de la côte d’opale (62km) et 8 fois vainqueurs du Trail des gendarmes et des Voleurs de temps (32km et 58 km).
2006 | 1er | Les gendarmes et les voleurs de Temps | 32 km | 1h56 |
2008 | 1er | Les gendarmes et les voleurs de Temps | 32 km | 2h01 |
2008 | 1er | Marathon des Burons | 44 km | 3h32 |
2008 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 58 km | 3h56 |
2008 | 1er | Courir pour des Pommes | 47 km | 3h34 |
2009 | 1er | Les gendarmes et les voleurs de Temps | 32 km | 2h01 |
2009 | 1er | Marathon des Burons | 44 km | 3h09 |
2009 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 58 km | 3h45 |
2009 | 1er | Grande de course des Templiers | 72 km | 6h27 |
2010 | 1er | Eco-Trail de Paris | 80 km | 6h08 |
2010 | 1er | Marathon des Burons | 44 km | 3h26 |
2010 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 58 km | 4h05 |
2011 | 1er | Grande Trail du Limousin | 65 km | 5h20 |
2011 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 62 km | 4h31 |
2013 | 1er | Trail de Guerlédan | 58 km | 4h37 |
2013 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 68 km | 4h30 |
2015 | 1er | Grande Trail du Limousin | 58 km | 4h40 |
2015 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 62 km | 4h43 |
2015 | 1er | Trail en Aubrac | 55 km | 4h46 |
2015 | 1er | Solitaire des Templiers | 60 km | 8h00 |
2016 | 1er | Grande Trail du Limousin | 58 km | 4h47 |
2016 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 62 km | 4h39 |
2017 | 1er | Grande Trail du Limousin | 58 km | 4h45 |
2017 | 1er | Trail de la côte d’Opale | 62 km | 4h42 |
2018 | 1er | X Trail Dordogne | 100 km | 11h31 |
Thierry Breuil avec son frère Olivier au grand Raid de la Réunion 2019. (61ème et 63ème en 33h22 de la « Diag »)
Diagonale des fous 2019
# Palmarès Courses en montagne :
1996 | 1er | Champion de France de course en montagne | France |
1996 | 2ème | Trophée européen de course en montagne | UK |
1996 | 57ème | Trophée mondial de course en montagne | Autriche |
1997 | 1er | Champion de France de course en montagne | France |
1997 | 3ème | Trophée mondial de course en montagne | CZK |
1997 | 20ème | Trophée européen de course en montagne | Autriche |
1998 | 16ème | Trophée européen de course en montagne | Italie |
1999 | 12ème | Trophée mondial de course en montagne | Malaisie |
2001 | 7ème | Trophée mondial de course en montagne | Italie |
2005 | 20ème | Trophée mondial de course en montagne | New Z |
# Athlétisme ses records :
Date | Epreuve | Performance | Lieu |
Nc | 1500 m | 3’59 »24 »’ | Nc |
1991 | 3000 m | 8’22 » | Macon |
1993 | 3000 m | 8’12 » (en salle) | Bordeaux |
1998 | 5000 m | 14’26 » | Nc |
1995 | 10 000 m | 30’33 » (Piste) | Brive |
2006 | 10 km | 29’15 » (Route) | Taulé |
2001 | 15 km | 44’59 » (route) | Tulle |
2001 | Semi marathon | 1h03’12 » | Auch |
Nc | Marathon | 2h35’04 » | Paris |